水戸市 内原町 |
|
【内原図書館近く】 | |
全23区画 | |
所在地 | 水戸市内原町 |
学区 | 内原小学校・内原中学校 |
土地面積 | 259.46㎡(78.48坪)~259.50㎡(78.49坪) |
販売価格 | 6,827,760円~6,828,630円 |
豊かで充実した教育環境 便利で快適な暮らしが叶います |
こちらの分譲地の周辺環境
内原小学校まで | |
1000m(徒歩12分) |
内原中学校まで | |
1300m(徒歩16分) |
セイブ内原店まで | |
1000m(徒歩12分) |
内原図書館まで | |
150m(徒歩2分) |
区画番号 | 土地面積 | 状況 |
---|---|---|
No.01 | ご成約ありがとうございました | ご成約 |
No.02 | ご成約ありがとうございました | ご成約 |
No.03 | 259.50㎡(78.49坪) | 受付中 |
No.04 | ご成約ありがとうございました | ご成約 |
No.05 | ご成約ありがとうございました | ご成約 |
No.06 | ご成約ありがとうございました | ご成約 |
No.07 | ご成約ありがとうございました | ご成約 |
No.08 | 259.46㎡(78.48坪) | 受付中 |
No.09 | ご成約ありがとうございました | ご成約 |
No.10 | ご成約ありがとうございました | ご成約 |
No.31 | 279.17㎡(84.44坪) | 商談中 |
No.38 | ご成約ありがとうございました | ご成約 |
水戸市内原町
【水戸市内原町】 | |
---|---|
所在地 | 水戸市内原町 |
交通 | JR常磐線「内原駅」より徒歩25分(約2000m) |
地目 | 宅地 |
用途地域 | 第一種低層住居専用 |
都市計画 | 市街化調整区域(エリア指定) |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
総区画数 | 23区画 |
販売区画数 | 9区画 |
土地面積 | 259.46㎡(78.48坪)~259.50㎡(78.49坪) |
販売価格 | 6,827,760円~6,828,630円 |
設備・施設 | 東京電力・個別プロパン・公営水道・合併浄化槽 |
取引態様 | 売主(株)大縄林業 |
備考 | 建築条件付※1 |
■お申し込みの際は、申込金10万円が必要となります。 ※1【建築条件付とは】土地売買契約後3ケ月以内にアイフルホーム水戸と建築請負契約を締結していただくことを条件として販売致します。 この期間に建築請負契約が成立しなかった場合には、土地売買契約は白紙となり、受領した申込金は無利息にて全額返金致します。 |